北京理工大學2022年招收澳門保送生簡章
1.學:喗
北京理工大學1940年誕生于延安,是中國共產黨創辦的第一所理工科大學,是新中國成立以來國家曆批次重點建設的高校,首批進入國家“211工程”和“985工程”,首批進入“世界一流大學”建設高校A類行列。
學,F設有19個專業學院、9個書院以及前沿交叉科學研究院、先進結構技術研究院、醫工融合研究院等教學科研單位,工程、材料科學、化學、物理、計算機科學、社會科學、環境科學與生態學先後進入ESI國際學科排名前1%,其中工程、材料科學兩個學科進入前1‰。學校42個優勢工科專業全部入選一流專業建設點,覆蓋70%以上招生專業。
學校始終與黨和國家同呼吸、共命運,堅持瞄準國家重大戰略需求和世界科技發展前沿銳意進。铝杜囵B“胸懷壯志、明德精工、創新包容、時代擔當”的領軍領導人才。
2.保送條件
學生在校期間沒有不良記錄,每年學習成績在全校同年級排名前20%,體檢符合教育部及相關部門要求。
3.錄取原則/考核方式
面試
4.招生專業
序號 | 覆蓋書院 | 招收專業(類) | 專業方向 | 專業限制 | 學制 |
1 | 精工書院 | 宇航與機電類 | 飛行器設計與工程、飛行器動力工程、航空航天工程、武器發射工程、探測制導與控制技術、工程力學、武器系統與工程、彈藥工程與爆炸技術、特種能源技術與工程、安全工程、機械電子工程、智能無人系統技術 | 理工類 | 四年 |
2 | 精工書院 | 智能製造與智能車輛精英班 | 車輛工程、裝甲車輛工程、能源與動力工程、機械工程、工業工程、智能製造工程 | 理工類 | 四年 |
3 | 睿信書院 | 信息科學技術 | 光電信息科學與工程、測控技術與儀器、智能感知工程、自動化、電氣工程及其自動化、計算機科學與技術、軟件工程、人工智能、数据科學與大数据技術、網絡空間安全、密碼科學與技術 | 理工類 | 四年 |
4 | 睿信書院 | 電子信息實驗班 | 電子信息工程、電子科學與技術、通信工程、信息對抗技術、微電子科學與工程 | 理工類 | 四年 |
5 | 求是書院 | 理科試驗班(理學與材料) | 材料科學與工程、材料成型及控制工程、高分子材料與工程、材料化學、新能源材料與器件、電子封裝技術、化學、應用化學、化學工程與工藝、製藥工程、能源化學工程、生物醫學工程、生物技術、數學與應用數學、信息與計算科學、統計學、應用物理學 | 理工類 | 四年 |
6 | 經管書院 | 經濟管理試驗班(含數字化管理方向) | 信息管理與信息系統(含大数据管理方向)、工商管理(含數字創新管理方向)、會計學(含智能財務方向)、國際經濟與貿易(含數字金融、數字貿易方向) | 理工類 | 四年 |
7 | 明德書院 | 社會科學試驗班 | 經濟學、社會工作、法學、法學-人工智能(雙學位)、英語、德語、日語、西班牙語 | 文史類 | 四年 |
8 | 知藝書院 | 工業設計 | 工業設計 | 理工類 | 四年 |
注:如屆時招生專業名稱調整,以錄取通知書上的專業名稱為准。
5. 招生計劃
10人
6. 查詢方式
所在單位:北京理工大學招生辦公室
聯繫人:魏老師
電話:86-10-68913345
傳真:86-10-68423233
電子郵箱:admission@bit.edu.cn
網址:admission.bit.edu.cn
單位地址/郵遞區號:北京市海澱區中關村南大街5號,北京理工大學/100081
北京理工大學招生辦公室
2021年12月